Překližkové skříně

Skříňové přívěsy z voděodolné překližky v hnědé nebo bílé barvě s možností polepu. Standardně mají zadní dvoukřídlé dveře, volitelně výklopnou rampu, servisní dveře či boční klapku. Lze je upravit zaobleným čelem pro snížení odporu vzduchu.

Popis

Detailní popis

Skříňové přívěsy PS jsou vyráběny z voděodolné překližky v hnědé nebo bílé barvě. Jiná barevná provedení je možné zajistit plošným polepem skříně samolepící fólií kombinovaným případně i reklamním polepem.

Skříně jsou standardně vybaveny zadními dvoukřídlými dveřmi, variantně je možné vyrobit zadní dveře jako výklopnou rampu. Dále je možné u přívěsů zaoblit přední čelo kvůli menšímu odporu vzduchu při jízdě, případně je vybavit servisními dveřmi nebo boční klapkou.

Technické parametry

Typ Ložná plocha d x š x v (mm) Vnější rozměry d x š  (mm)   Počet náprav Celková hmotnost Provozní hmotnost Kola Cena základního provedení
bez DPH  vč. DPH
PS 21 2060 x 1100 x 1470 3260 x 1560 nebrzděný I. 450 – 750 kg 285 kg 155/70 R13 58 090,- 70 289,-
PS 21 B 1000 brzděný I. 500 – 1000 kg 335 kg 155 R13 C 72 307,- 87 491,-
PS 21 B 1300 brzděný I. 750 – 1300 kg 335 kg 165 R13 C 74 263,- 89 858,-
PS A 08.1 2060 x 1250 x 1470 3350 x 1750 nebrzděný I. 450 – 750 kg 310 kg 155/70 R13 63 155,- 76 418,-
PS A 10.1 B brzděný I. 500 – 1000 kg 370 kg 155 R13 C 77 372,- 93 620,-
PS A 13.1 B brzděný I. 750 – 1300 kg 370 kg 165 R13 C 79 328,- 95 987,-
PS A 20.1 B brzděný II. 1500 – 2000 kg 445 kg 155 R13 C 103 570,- 125 320,-
PS A 27.1 B brzděný II. 1500 – 2700 kg 450 kg 165 R13 C 105 701,- 127 898,-
PS A 08.2 2520 x 1250 x 1470 3810 x 1750 nebrzděný I. 450 – 750 kg 330 kg 155/70 R13 67 277,- 81 405,-
PS A 10.2 B brzděný I. 500 – 1000 kg 385 kg 155 R13 C 81 494,- 98 608,-
PS A 13.2 B brzděný I. 750 – 1300 kg 385 kg 165 R13 C 83 450,- 100 975,-
PS A 20.2 B brzděný II. 1500 – 2000 kg 465 kg 155 R13 C 106 190,- 128 490,-
PS A 27.2 B brzděný II. 1500 – 2700 kg 470 kg 165 R13 C 109 787,- 132 842,-
PS B 08.2 2520 x 1460 x 1470 3810 x 1950 nebrzděný I. 450 – 750 kg 355 kg 155/70 R13 81 913,- 99 115,-
PS B 10.2 B brzděný I. 500 – 1000 kg 405 kg 155 R13 C 96 129,- 116 316,-
PS B 13.2 B brzděný I. 750 – 1300 kg 405 kg 165 R13 C 98 086,- 118 684,-
PS B 08.3 2960 x 1460 x 1470 4200 x 1950 nebrzděný I. 450 – 750 kg 380 kg 155/70 R13 90 576,- 109 597,-
PS B 10.3 B brzděný I. 500 – 1000 kg 420 kg 155 R13 C 104 792,- 126 798,-
PS B 13.3 B brzděný I. 750 – 1300 kg 420 kg 165 R13 C 106 748,- 129 165,-

Základní vybavení

Základní výbava PS:

  • Stěny skříně z hnědé voděodolné překližky, výška 1470 mm, tloušťka 15 mm
  • Zadní dvoukřídlé dveře – uzamykatelné s aretací
  • Střecha plechová
  • Svařovaný, žárově zinkovaný rám
  • Podlaha voděodolná protiskluzová překližka 15 mm
  • Příčka pod podlahou 2x
  • „V“ oje
  • Náprava KNOTT / AL-KO
  • Elektroinstalace 12 V, 7-mi pólová zástrčka (u brzděných přívěsů 13-ti pólová zástrčka, couvací světlo)
  • Opěrné kolečko 150 kg (u brzděných přívěsů)
  • Zakládací klíny 2 ks (u brzděných přívěsů)
  • Konstrukční rychlost 140 km/hod (u nebrzděných přívěsů)

 

Příslušenství

Příslušenství PS:

  • Zesílená náprava 1300 kg + kola s větší nosností (nebrzděné přívěsy)
  • Zesílený kloub 1500 kg (nebrzděné přívěsy)
  • Boční klapka
  • Servisní dveře
  • Zadní dveře jako nájezdová rampa (místo dvoukřídlých dveří)
  • Přední čelo zaoblené
  • Vnitřní osvětlení s vypínačem na 12V
  • Plechové blatníky
  • Opěrné kolečko 150 kg (u nebrzděných přívěsů)
  • Opěrné nohy trubkové
  • Kotvící oka
  • Zapuštěná v podlaze
  • Malá na podlaze
  • Kotvící pás na stěny
  • Rezervní kolo
  • Držák rezervního kola
  • Reklamní popis
  • Tlumiče na 130 km rychlost (u brzděných přívěsů)
  • Zámek přívěsového kloubu
  • Stabilizační přívěsový kloub